Nuestro contacto hacia Mozambique comenzó en el año 1991 a través de un padre de la orden "der Weißen Väter", el cual daba doctrina en el seminario de los sacerdotes y a través del padre Ernesto Maguengue, él es hoy Arzobispo de Pemba.
Nuestros proyectos:
3. Ayuda para los estudios para la hermana Nelta Angela Mabote y para Bento Daniel Mulxhanga
Responsable del grupo de "Mozambique"
Dr. Dorothea Appenroth
Asociación Casa de un Mundo.
| Datos según Fischer-Weltalmanach | Mozambique 2006 | BRD 2006 | |
| Superficie de Mozambique [11 Provincias | 799 000 km² | 357 000 km² | |
| Habitantes en Mozambique18,79 Mio | 82,54 Mio | ||
| Densidad de población de Mozambique [por km²] | 24 | 231 | |
| Producto nacional bruto de Mozambique en $ por habitante: | 210 | 25 270 | |
| Expectativa de vida: | 37 a | ♂ 75,6 ♀ 81,3 | |
| Mortalidad: | 137 de 1000 nacidos. | 7 de 1000 | |
| Médico por densidad: | 1 médico/ 50 000 habit. | 1 médico/ 280 habit. |
