Unsere Kontakte nach Mosambik begannen 1991 über einen Pater des Ordens der „Weißen Väter“, der am Priesterseminar in Maputo lehrte, und Padre Ernesto Maguengue, der heute Bischof von Pemba ist.
unsere Projekte:
1. Kindergarten
2. Waisenheim
3. Studienbeihilfen für Schwester Nelta Angela Mabote und Bento Daniel Mulxhanga
Arbeitskreis „Mosambik" Projektverantwortliche
Dr. Dorothea Appenroth
Eine-Welt-Haus e.V.
| Daten nach Fischer-Weltalmanach | Mosambik 2006 | BRD 2006 | |
| Fläche von Mosambik [11 Provinzen] | 799 000 km² | 357 000 km² | |
| Einwohner von Mosambik | 18,79 Mio | 82,54 Mio | |
| Bevölkerungsdichte von Mosambik [je km²] | 24 | 231 | |
| Bruttosozialprodukt von Mosambik in US-$ je Einwohner: | 210 | 25 270 | |
| Lebenserwartung: | 37 Jahre | ♂ 75,6 ♀ 81,3 | |
| Säuglingssterblichkeit: | 137 von 1000 Geb. | 7 von 1000 | |
| Arztdichte: | 1 Arzt/ 50 000 Einw. | 1 Arzt/ 280 Einw. |

| 1498 | Vasco das Gama erreicht die Küste Mosambiks | ||
| 1885 | Berliner Konferenz: Festlegung der Grenzen Mosambiks | ||
| 1962 | Gründung der FRELIMO (Befreiungsbewegung) Eduardo Mondlane - erster Präsiden | ||
| 1964 | Beginn des Befreiungskrieges von der Kolonialmacht Portugal | ||
| 1969 | Ermordung von Eduardo Mondlane, Samora Machel wird Präsident der Befreiungsbewegung. | ||
| 25.6. 1975 | Mosambik wird unabhängig und unterstützt gleichzeitig den Befreiungskampf in Zimbabwe. Erster Präsident Mosambiks - Samora Machel | ||
| 1979-1992 | Destabilisierungskrieg - Renamo (Resistencia Nacional de Moç.), vom Apartheidstaat Südafrika, Geheimdiensten der USA u. a. westlichen Länder unterstützt | ||
| 1984 | Beitritt Mosambiks zu IWF und Weltbank; | ||
| 4.10. 1992 | Allgemeines Friedensabkommen Wahl unabhängigen Wahlbeobachtern - "free and fair" Wahlsieger war die FRELIMO mit Präsident Chissano. |
Exportgüter: Aluminium (53%), Treibstoffe (17,8%), Garnelen, Cashewnüsse, Baumwolle, Zucker, Holz, Granit, Elektrizität
Importgüter: Maschinen und Ausrüstung (50%), Konsumgüter, Kleidung, Mineralien
Handelspartner
Export: Belgien 26%; Südafrika 14,4%; Italien 9,6%; Spanien 9,5%; Deutschland 8,3%
Import: Südafrika 26,3%, Australien 9,2%, USA 3,9%; Portugal 3,9%; Indien 3,7%
weitere aktuelle Informationen findet man unter diesem Link: